Реестр Сертификатов
Название организации | ИНН | Номер сертификата | Дата выдачи | Результат прохождения инспекционного контроля |
---|---|---|---|---|
ООО «ТехАльянс» | 5506217529 | А.СРТ.СС.040822.01-3859.04 | 4/8/2022 | Пройден |
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» | 7801174139 | А.СРТ.СС-О.041322.01-3859.04 | 4/13/2022 | Пройден |
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» | 7801174139 | А.СРТ.СС-Э.041322.01-3859.04 | 4/13/2022 | Пройден |
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» | 7801174139 | А.СРТ.СС.041322.01-3859.04 | 4/13/2022 | Пройден |
ООО «ТехПромЦентр» | 7202129320 | А.СРТ.КСС.042622.01-3859.04 | 4/26/2022 | Пройден |
ООО «ЭКСИНКО» | 7713575100 | А.СРТ.СС.051622.03-3859.04 | 5/16/2022 | Пройден |
ООО «ССК» | 5835125440 | А.СРТ.КСС.051822.05-3859.04 | 5/18/2022 | Пройден |
ИП Трегубов Сергей Александрович | 32258350002 | А.СРТ.СС.051922.01-3859.04 | 5/19/2022 | Пройден |
ООО «ГИПРОЭКСПЕРТ» | 7840307350 | А.СРТ.СС.052322.01-3859.04 | 5/23/2022 | Пройден |
ООО «ВЕНТАПАРК» | 5029166079 | А.СРТ.СС.060822.01-3859.04 | 6/8/2022 | Пройден |
ООО «СК Стройконтакт» | 7810388553 | А.СРТ.СС.060822.02-3859.04 | 6/8/2022 | Пройден |
ООО «Промбезресурс» | 4223130226 | А.СРТ.СС.061022.02-3859.04 | 6/10/2022 | Пройден |
ООО РМЦ «ТМЗ» | 9719008693 | А.СРТ.СС.061022.01-3859.04 | 6/10/2022 | Пройден 18.01.2024 |
ООО «ЭНЕРГОНЕФТЕГАЗ-СЕРВИС» | 253013603 | А.СРТ.СС.062122.01-3859.04 | 6/21/2022 | Пройден |
ООО «Скиф» | 253017982 | А.СРТ.СС.070822.01-3859.04 | 7/8/2022 | Пройден |
ООО «ЦЕППЕЛИН. БИЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705129930 | А.СРТ.КСС.071422.01-3859.04 | 7/14/2022 | Пройден 18.01.2024 |
ООО «УК «ЦЕППЕЛИН» | 7751209009 | А.СРТ.СС.071822.01-3859.04 | 7/18/2022 | Пройден 18.01.2024 |
ООО «ГКС Казань» | 1624017550 | А.СРТ.СС.080322.02-3859.04 | 8/3/2022 | Пройден |
ООО «ЛКМ» | 7801611452 | А.СРТ.СС.080322.01-3859.04 | 8/3/2022 | Пройден |
ООО «АЗЗУРРО ТРЕЙД» | 9201007718 | А.СРТ.ССРВ.080522.01-3859.04 | 8/5/2022 | Пройден |
ООО «Волтимэкс» | 3435076177 | А.СРТ.СС.080822.01-3859.04 | 8/8/2022 | Пройден |
ООО «МОНОЛИТ СИСТЕМЗ» | 7736283216 | А.СРТ.СС-О.081522.01-3859.04 | 8/15/2022 | Пройден |
ООО Инновационно-Внедренческая Компания «Инвест-Консалт» | 7813395100 | А.СРТ.СС.090122.03-3859.04 | 9/1/2022 | Пройден |
ООО «Феникс» | 3128066642 | А.СРТ.СС-О.090522.01-3859.04 | 9/5/2022 | Пройден |
ООО «Юнион-Полимер» | 7840065060 | А.СРТ.СС.100322.01-3859.04 | 10/3/2022 | Пройден |
ООО «СЭМС» | 8603185081 | А.СРТ.СС.100422.01-3859.04 | 10/4/2022 | Пройден |
ООО «Юнион-Полимер» | 7840065060 | А.СРТ.СС-Э.100622.01-3859.04 | 10/6/2022 | Пройден |
ООО «Юнион-Полимер» | 7840065060 | А.СРТ.СС-О.101022.01-3859.04 | 10/10/2022 | Пройден |
ООО «ТГРТ» | 7805461600 | А.СРТ.СС.101422.01-3859.04 | 10/14/2022 | Пройден |
ООО «НОРД» | 5906118770 | А.СРТ.СС.102622.01-3859.04 | 10/26/2022 | Пройден |
ООО «НГС» | 7813262950 | А.СРТ.КСС.111422.01-3859.04 | 11/14/2022 | Пройден |
ООО ТД «ИТО-ТУЛАМАШ» | 7100001321 | А.СРТ.СС.111522.01-3859.04 | 11/15/2022 | Пройден |
ООО «Реноком» | 4705064177 | А.СРТ.СС.111622.01-3859.04 | 11/16/2022 | ПРИОСТАНОВЛЕН |
ООО «ТРАЙДЕНТ-ИСТ» | 7701981259 | А.СРТ.СС-О.112622.01-3859.04 | 11/26/2022 | Пройден |
ООО «ЦЕППЕЛИН. ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705080241 | А.СРТ.СС.112822.01-3859.04 | 11/28/2022 | Пройден |
ООО «ГазКомплектСервис» | 1624006478 | А.СРТ.СС.113022.03-3859.04 | 11/30/2022 | Пройден |
ООО «ТОРГСТРОЙ» | 2311074496 | А.СРТ.СС.113022.01-3859.04 | 11/30/2022 | Пройден |
ОАО «ВологдаТИСИЗ» | 3525012315 | А.СРТ.СС.113022.02-3859.04 | 11/30/2022 | Пройден |
ООО «Татагропромпроект» | 1658022809 | А.СРТ.СС.120122.01-3859.04 | 12/1/2022 | Пройден |
ООО НПП «Магистраль Инжиниринг» | 277944104 | А.СРТ.СС.121222.01-3859.04 | 12/12/2022 | Пройден |
ООО «ИНСУЛА» | 4632291129 | А.СРТ.СС.121422.01-3859.04 | 12/14/2022 | Пройден |
ООО «СМК Родник-4» | 7456034104 | А.СРТ.СС-О.122022.01-3859.04 | 12/20/2022 | Пройден |
ООО «Спектр Мегастрой» | 7816670066 | А.СРТ.СС.011123.01-3859.04 | 1/11/2023 | Пройден |
ООО «Компания «База Электроники» | 7709506689 | А.СРТ.СС.011223.01-3859.04 | 1/12/2023 | Пройден |
ООО «ЭЛТА» | 7804345921 | А.СРТ.СС.013123.01-3859.04 | 1/31/2023 | Пройден |
АО «Контест» | 7709750743 | А.СРТ.СС.020323.01-3859.04 | 2/3/2023 | Пройден |
ООО «Исток-1» | 6132006810 | А.СРТ.СС.021623.01-3859.04 | 2/16/2023 | Пройден |
ООО ГК «Архтех» | 7718998525 | А.СРТ.КСС.030223.01-3859.04 | 3/2/2023 | Пройден |
ООО «ССП» | 5753062118 | А.СРТ.СС.030723.01-3859.04 | 3/7/2023 | Пройден |
ООО «СТРОНГ ТЕХНОЛОЖИС» | 4029063272 | А.СРТ.СС.030923.01-3859.04 | 3/9/2023 | Пройден |
ЗАО «Ренейссанс Констракшн Проект» | 7805012918 | А.СРТ.СС-Э.031523.01-3859.04 | 3/15/2023 | Пройден |
ЗАО «Ренейссанс Констракшн Проект» | 7805012918 | А.СРТ.СС-О.031523.01-3859.04 | 3/15/2023 | Пройден |
ООО «НПО «ПИИР» | 8602290573 | А.СРТ.СС.031523.01-3859.04 | 3/15/2023 | Пройден |
ООО «ТРАЙДЕНТ-ИСТ» | 7701981259 | А.СРТ.СС-Э.032023.01-3859.04 | 3/20/2023 | Пройден 18.01.2024 |
ООО «АЛЬЯНССТРОЙПРОЕКТ» | 7840500227 | А.СРТ.СС.032323.01-3859.04 | 3/23/2023 | Пройден 18.01.2024 |
ООО «ЗИМЕТ» | 7810419219 | А.СРТ.СС.041023.02-3859.04 | 4/10/2023 | Пройден 26.06.2024 |
ООО «МС Констракшн» | 9721202271 | А.СРТ.СС.041023.01-3859.04 | 4/10/2023 | Пройден |
ООО «ТЭА» | 7704684631 | А.СРТ.СС.041423.01-3859.04 | 4/14/2023 | Пройден |
ООО «Адамант» | 6508009269 | А.СРТ.СС.041823.01-3859.04 | 4/18/2023 | Пройден |
ООО «МеталЛист» | 5914007657 | А.СРТ.СС.042623.01-3859.04 | 4/26/2023 | Пройден |
ООО «ЭнергоГид-Центр» | 9715001104 | А.СРТ.СС.050323.01-3859.04 | 5/3/2023 | Пройден |
ООО «АСМ» | 5501193105 | А.СРТ.СС-О.052623.01-3859.04 | 5/26/2023 | Пройден 21.06.2024 |
ООО «АСМ» | 5501193105 | А.СРТ.СС-Э.052623.01-3859.04 | 5/26/2023 | Пройден 21.06.2024 |
ООО «АСМ» | 5501193105 | А.СРТ.СС.052623.01-3859.04 | 5/26/2023 | Пройден 21.06.2024 |
ООО «АЦЭ» | 2902087564 | А.СРТ.СС.062123.01-3859.04 | 6/21/2023 | Пройден 18.01.2024 |
ООО «СКК» | 4217140314 | А.СРТ.СС.062223.01-3859.04 | 6/22/2023 | Пройден 15.01.2024 |
АО «НПО ГПКО» | 7726013500 | А.СРТ.СС.062823.01-3859.04 | 6/28/2023 | Пройден |
ООО «Инженерные Сети» | 1623009998 | А.СРТ.СС.070323.02-3859.04 | 7/3/2023 | Пройден |
ООО ЗНСКИМ «АРТЕНЗА» | 5404495510 | А.СРТ.СС.070323.01-3859.04 | 7/3/2023 | Пройден |
ИП Зотов Андрей Александрович | 362903720867 | А.СРТ.СС.071123.01-3859.04 | 7/11/2023 | Пройден |
ООО «ТЕХМЕТР» | 5074062272 | А.СРТ.СС.071823.01-3859.04 | 7/18/2023 | Пройден |
ООО «СпецСтройМонтаж» | 5614083199 | А.СРТ.СС.071823.02-3859.04 | 7/18/2023 | Пройден |
ИП Кириллов Александр Сергеевич | 301510176548 | А.СРТ.СС.081023.01-3859.04 | 8/10/2023 | Пройден |
ООО ГК «Архтех» | 7718998525 | А.СРТ.СС.082023.04-3859.04 | 8/20/2023 | Пройден |
ООО «БАМ» | 7801322972 | А.СРТ.СС.082523.01-3859.04 | 8/25/2023 | Пройден |
ООО «РОЗЕНБЕРГ СЕВЕРО-ЗАПАД» | 7816592450 | А.СРТ.СС.091123.01-3859.04 | 9/11/2023 | Пройден |
ООО «Машиностроительное предприятие Вектор» | 3651009908 | А.СРТ.СС.091423.01-3859.04 | 9/14/2023 | Пройден |
ООО «Машиностроительное предприятие Вектор» | 3651009908 | А.СРТ.СС-Э.091423.01-3859.04 | 9/14/2023 | Пройден |
ООО «Ренконс Хэви Индастрис Каспиан» | 7607023555 | А.СРТ.СС.091823.01-3859.04 | 9/18/2023 | |
ООО «Ренконс Хэви Индастрис Каспиан» | 7607023555 | А.СРТ.СС-Э.091823.01-3859.04 | 9/18/2023 | |
ООО «Ренконс Хэви Индастрис Каспиан» | 7607023555 | А.СРТ.СС-О.091823.01-3859.04 | 9/18/2023 | |
ООО «ЭТА» | 7804665745 | А.СРТ.СС.092123.01-3859.04 | 9/21/2023 | Пройден |
ООО Тужилов Сергей Геннадьевич | 772473582056 | А.СРТ.СС.100223.01-3859.04 | 10/2/2023 | Пройден |
ООО «АСТИС» | 7733769583 | А.СРТ.СС.101023.01-3859.04 | 10/10/2023 | Пройден |
ООО «СЕРВИССТРОЙКОМПЛЕКТ» | 5835125432 | А.СРТ.СС.101723.01-3859.04 | 10/17/2023 | Пройден |
ООО «КАСКАД» | 7804596876 | А.СРТ.КСС.101723.01-3859.04 | 10/17/2023 | Пройден |
АО «Ренконс Проект» | 7805012918 | А.СРТ.СС-Э.102023.01-3859.04 | 10/20/2023 | Пройден |
АО «Ренконс Проект» | 7805012918 | А.СРТ.СС-О.102023.01-3859.04 | 10/20/2023 | Пройден |
ООО «МАКС» | 7709031643 | А.СРТ.СС.110723.01-3859.04 | 11/7/2023 | Пройден |
ООО «ДиСи Инжиниринг» | 771433010 | А.СРТ.СС.110823.01-3859.04 | 11/8/2023 | Пройден |
ООО «ТСЦ-НН» | 5261034797 | А.СРТ.СС.111423.01-3859.04 | 11/14/2023 | Пройден |
ООО «Центр Терапии Боли «Фарматеб» | 7707501332 | А.СРТ.СС.111623.01-3859.04 | 11/16/2023 | Пройден |
ООО «Центр Терапии Боли «Фарматеб» | 7707501332 | А.СРТ.СС-Э.111623.01-3859.04 | 11/16/2023 | Пройден |
ООО «Центр Терапии Боли «Фарматеб» | 7707501332 | А.СРТ.СС-О.111623.01-3859.04 | 11/16/2023 | Пройден |
ООО «Инженерные Системы Энергетики» | 9701038915 | А.СРТ.СС.112323.01-3859.04 | 11/23/2023 | Пройден 18.11.2024 |
ООО «ГТ Сафети» | 7817078254 | А.СРТ.СС.112423.01-3859.04 | 11/24/2023 | Пройден |
ООО «НТИ» | 7840103935 | А.СРТ.СС.112423.02-3859.04 | 11/24/2023 | Пройден |
ООО «СК «Базис» | 5027254643 | А.СРТ.СС.112723.01-3859.04 | 11/27/2023 | Пройден |
ООО «УРАЛОГНЕУПОРСЕРВИС» | 7447302244 | А.СРТ.СС-О.121123.01-3859.04 | 12/11/2023 | Пройден |
ООО «Мак-Проект» | 7813434543 | А.СРТ.СС.122023.01-3859.04 | 12/20/2023 | Пройден |
ООО «ЭК-Импорт» | 7839078314 | А.СРТ.СС.011124.01-3859.04 | 1/11/2024 | Пройден |
ООО «ТБ-ЭКСПЕРТ» | 7720733237 | А.СРТ.СС.011224.01-3859.04 | 1/12/2024 | Пройден |
ООО «Экопроект ЦЧР» | 3663049408 | А.СРТ.СС.011624.01-3859.04 | 1/16/2024 | Пройден |
ООО «ОЛК» | 7705968611 | А.СРТ.СС.011624.02-3859.04 | 1/16/2024 | Пройден |
ООО «МОНТАЖРЕМОНТ» | 7453308798 | А.СРТ.СС-О.012624.01-3859.04 | 1/26/2024 | Пройден |
ООО «Снабсервис» | 7325050945 | А.СРТ.СС.020524.01-3859.04 | 2/5/2024 | Пройден |
ООО «ПромСтройГруп» | 4825134651 | А.СРТ.СС-О.020924.01-3859.04 | 2/9/2024 | Пройден |
ООО «Главизыскания» | 5406806834 | А.СРТ.СС.021624.01-3859.04 | 2/16/2024 | Пройден |
ООО «Роупвейс Раша» | 7705981210 | А.СРТ.СС-Э.021724.01-3859.04 | 2/17/2024 | Пройден |
ООО «СМАРТ РУМС» | 9701033160 | А.СРТ.СС.022224.01-3859.04 | 2/22/2024 | Пройден |
ООО «Смарт НК» | 7731315908 | А.СРТ.КСС.022924.01-3859.04 | 2/29/2024 | Пройден |
ООО «ПурЭкоКом» | 8901024918 | А.СРТ.СС-О.030324.01-3859.04 | 3/3/2024 | Пройден |
ООО «ПурЭкоКом» | 8901024918 | А.СРТ.СС-Э.030324.01-3859.04 | 3/3/2024 | Пройден |
ООО «ПурЭкоКом» | 8901024918 | А.СРТ.СС.030324.01-3859.04 | 3/3/2024 | Пройден |
ООО «ИнтерТайм» | 7203218005 | А.СРТ.СС-О.030424.01-3859.04 | 3/4/2024 | Пройден |
ООО «ИнтерТайм» | 7203218005 | А.СРТ.СС-Э.030424.01-3859.04 | 3/4/2024 | Пройден |
ООО «ИнтерТайм» | 7203218005 | А.СРТ.СС.030424.01-3859.04 | 3/4/2024 | Пройден |
ООО «ЭкоСтройПереработка» | 7203336545 | А.СРТ.КСС.030424.01-3859.04 | 3/4/2024 | Пройден |
ООО «Мобильная экологическая лаборатория» | 7203403897 | А.СРТ.СС-О.030524.01-3859.04 | 3/5/2024 | Пройден |
ООО «Мобильная экологическая лаборатория» | 7203403897 | А.СРТ.СС-Э.030524.01-3859.04 | 3/5/2024 | Пройден |
ООО «Мобильная экологическая лаборатория» | 7203403897 | А.СРТ.СС.030524.01-3859.04 | 3/5/2024 | Пройден |
ИП Фролов Алексей Владимирович | 312732850815 | А.СРТ.СС.030624.01-3859.04 | 3/6/2024 | |
ООО «АЗИМУТ» | 6670499403 | А.СРТ.СС.031324.01-3859.04 | 3/13/2024 | |
ИП Шатунов Виталий Викторович | 744517261890 | А.СРТ.СС-О.031324.01-3859.04 | 3/13/2024 | |
ООО «НПК «Миламед» | 5902230273 | А.СРТ.СС.031524.01-3859.04 | 3/15/2024 | |
АО «ЮНИКОМПЕКС» | 9715349445 | А.СРТ.СС-О.031524.01-3859.04 | 3/15/2024 | |
АО «ЮНИКОМПЕКС» | 9715349445 | А.СРТ.СС-Э.031524.01-3859.04 | 3/15/2024 | |
АО «ЮНИКОМПЕКС» | 9715349445 | А.СРТ.СС.031524.02-3859.04 | 3/15/2024 | |
ООО «МашИнКо» | 7743829560 | А.СРТ.СС.032624.03-3859.04 | 3/26/2024 | |
ООО «Новая Промышленная Компания» | 7705825074 | А.СРТ.СС.032724.01-3859.04 | 3/27/2024 | |
ООО «Альфа-Интернешнл» | 7730661648 | А.СРТ.КСС.032724.01-3859.04 | 3/27/2024 | |
ООО «Ремстроймонтаж» | 4322004832 | А.СРТ.СС-О.032724.01-3859.04 | 3/27/2024 | |
ООО «Роупвейс Раша» | 7705981210 | А.СРТ.СС.040524.01-3859.04 | 4/5/2024 | |
ООО «Композит-Изделия» | 7731412203 | А.СРТ.СС.040524.02-3859.04 | 4/5/2024 | |
ООО «Ремгрупп» | 7457009750 | А.СРТ.СС-О.041224.01-3859.04 | 4/12/2024 | |
ООО «Черметстрой» | 7460063299 | А.СРТ.СС-О.041224.02-3859.04 | 4/12/2024 | |
ООО «ГидроЭлектроМонтаж» | 4345170794 | А.СРТ.СС.041924.01-3859.04 | 4/19/2024 | |
ФГБУ «ФНКЦ ФМБА» | 7724044189 | А.СРТ.СС.042624.01-3859.04 | 4/26/2024 | |
ФГБУ «ФНКЦ ФМБА» | 7724044189 | А.СРТ.СС-О.042624.01-3859.04 | 4/26/2024 | |
ФГБУ «ФНКЦ ФМБА» | 7724044189 | А.СРТ.СС-Э.042624.01-3859.04 | 4/26/2024 | |
ООО «ДСК» | 6321329743 | А.СРТ.СС.051424.01-3859.04 | 5/14/2024 | |
ООО «МАНУФАКТУРА» | 5030092311 | А.СРТ.СС.053024.02-3859.04 | 5/30/2024 | |
ООО «ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705044571 | А.СРТ.СС-О.053024.01-3859.04 | 5/30/2024 | |
ООО «ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705044571 | А.СРТ.СС-Э.053024.01-3859.04 | 5/30/2024 | |
ООО «ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705044571 | А.СРТ.СС.053024.01-3859.04 | 5/30/2024 | |
АО «ЭПФ «Судотехнология» | 7805128006 | А.СРТ.СС.061124.03-3859.04 | 6/11/2024 | |
ООО «Спецтехстрой» | 5024096156 | А.СРТ.СС.060324.01-3859.04 | 6/3/2024 | |
ООО «ГРСК» | 1840049388 | А.СРТ.СС.060424.01-3859.04 | 6/4/2024 | |
ООО «Альпром Альянс» | 5501284881 | А.СРТ.КСС.061324.01-3859.04 | 6/13/2024 | |
ООО «СК «Вершина» | 7805663010 | А.СРТ.СС-О.062124.01-3859.04 | 6/21/2024 | |
ООО «Век Высоких Технологий» | 7802786984 | А.СРТ.СС-О.071124.01-3859.04 | 7/11/2024 | |
ООО «Век Высоких Технологий» | 7802786984 | А.СРТ.СС-Э.071124.01-3859.04 | 7/11/2024 | |
ООО «Век Высоких Технологий» | 7802786984 | А.СРТ.СС.071124.01-3859.04 | 7/11/2024 | |
ООО «Армалекс Тех» | 7816749132 | А.СРТ.СС.072224.01-3859.04 | 7/22/2024 | |
ООО «Строительная лаборатория «Бетон» | 3444118000 | А.СРТ.СС.072524.01-3859.04 | 7/25/2024 | |
ООО «Лунсин» | 5406332398 | А.СРТ.СС-О.080824.01-3859.04 | 8/8/2024 | |
ООО «Лунсин» | 5406332398 | А.СРТ.СС-Э.080824.01-3859.04 | 8/8/2024 | |
ООО «РеМо» | 5258099057 | А.СРТ.СС.091224.01-3859.04 | 9/12/2024 | |
ООО «РеМо» | 5258099057 | А.СРТ.СС-Э.091224.01-3859.04 | 9/12/2024 | |
ООО «РеМо» | 5258099057 | А.СРТ.СС-О.091224.01-3859.04 | 9/12/2024 | |
ООО «РеМо» | 5258099057 | А.СРТ.КСС.091224.01-3859.04 | 9/12/2024 | |
ООО «ГЛИСАРД» | 7725321830 | А.СРТ.СС.092524.01-3859.04 | 9/25/2024 | |
ООО «Машиностроительное предприятие Вектор» | 3651009908 | А.СРТ.СС.093024.01-3859.04 | 9/30/2024 | |
ООО «Машиностроительное предприятие Вектор» | 3651009908 | А.СРТ.СС-Э.093024.01-3859.04 | 9/30/2024 | |
ООО «Машиностроительное предприятие Вектор» | 3651009908 | А.СРТ.СС-О.093024.01-3859.04 | 9/30/2024 | |
ООО «АВЦ» | 7728337309 | А.СРТ.СС-О.101724.01-3859.04 | 10/17/2024 | |
ООО «ЭРА КОНСТРАКШН» | 7802625585 | А.СРТ.СС.101724.01-3859.04 | 10/17/2024 | |
ООО «Базис» | 7801578974 | А.СРТ.СС.110124.01-3859.04 | 11/1/2024 | |
ООО «САПФИР» | 6320060754 | А.СРТ.СС.111524.01-3859.04 | 11/15/2024 | |
ООО «Магнес» | 2315174124 | А.СРТ.СС.111924.01-3859.04 | 11/19/2024 | |
ОcОО «Алтынкен» | 00504200610034 | А.СРТ.СС-О.120324.01-3859.04 | 12/3/2024 | |
ОcОО «Алтынкен» | 00504200610034 | А.СРТ.СС-Э.120324.01-3859.04 | 12/3/2024 | |
ООО «СИБНТЦ «ПРОМТЕХЭКСПЕРТ» | 4217102012 | А.СРТ.СС.121124.01-3859.04 | 12/11/2024 | |
ООО «Компания «Альтоникс» | 3662205929 | А.СРТ.СС.121724.01-3859.04 | 12/17/2024 | |
ООО «Оптимальный Проект» | 2543139591 | А.СРТ.СС.122524.01-3859.04 | 12/25/2024 | |
ООО «Брик» | 4703117190 | А.СРТ.СС.012125.02-3859.04 | 1/21/2025 | |
ООО «Импульспроект» | 4703140094 | А.СРТ.СС.012125.01-3859.04 | 1/21/2025 | |
ООО «НПО ВКС ГРУПП» | 5047210595 | А.СРТ.СС.012125.03-3859.04 | 1/21/2025 | |
ООО «Вольта Промекс» | 5024194509 | А.СРТ.СС.012825.02-3859.04 | 1/28/2025 | |
АО «ЭТК» Плутон» | 7716738112 | А.СРТ.СС.012825.01-3859.04 | 1/28/2025 | |
ООО «НМТ» | 7329032834 | А.СРТ.КСС.020125.01-3859.04 | 2/1/2025 | |
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС» | 7702325027 | А.СРТ.СС.020325.01-3859.04 | 2/3/2025 | |
ООО «ЭКОРЕШЕНИЯ» | 5902149054 | А.СРТ.СС-Э.020425.01-3859.04 | 2/4/2025 | |
ООО «ИСУ-комплектация» | 7806572493 | А.СРТ.СС.021025.01-3859.04 | 2/10/2025 | |
ООО «АСТ» | 7810552972 | А.СРТ.СС.021225.02-3859.04 | 2/12/2025 | |
ООО «Техноинком» | 7819319498 | А.СРТ.СС.021225.01-3859.04 | 2/12/2025 | |
ООО «ГАГАТ» | 5007083534 | А.СРТ.СС.021425.01-3859.04 | 2/14/2025 | |
ООО «ДОМСТРОЙПЛЮС» | 5009046104 | А.СРТ.СС.022125.01-3859.04 | 2/21/2025 | |
ООО «СЭТЭЛМЭНТ» | 7729604765 | А.СРТ.СС.022625.01-3859.04 | 2/26/2025 | |
ООО «АСТ» | 9703143760 | А.СРТ.СС.022725.01-3859.04 | 2/27/2025 | |
ФБУ «ВНИИЛМ» | 5038003360 | А.СРТ.СС.022825.01-3859.04 | 2/28/2025 | |
ООО «АвиаПроСвет» | 7811714538 | А.СРТ.СС.022825.02-3859.04 | 2/28/2025 | |
ООО «НПИ «Недра» | 4205325060 | А.СРТ.СС.030425.01-3859.04 | 3/4/2025 | |
ООО «СтройСити» | 5006014658 | А.СРТ.СС.030625.01-3859.04 | 3/6/2025 | |
ООО «ДРСУ СТ» | 5008042731 | А.СРТ.СС.031425.01-3859.04 | 3/14/2025 | |
ООО «Эмзиор» | 7806376700 | А.СРТ.СС.032225.01-3859.04 | 3/22/2025 | |
ООО «Машиностроительное предприятие Вектор» | 3651009908 | А.СРТ.СС.040125.01-3859.04 | 4/1/2025 | |
ООО «Технопульс» | 7802499524 | А.СРТ.СС.040625.01-3859.04 | 4/6/2025 |
Если у Вас еще нет сертификата вы можете заказать его у Нас
№ | Название | ИНН | № сертификата | Статус | Дата выдачи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Альтернатива» | 7810816181 | РНПример/121517.01 | действует | 15 декабря 2017г |
1 | ООО «Основа» | 7811590716 | РНП1100717/121517.01 | действует | 15 декабря 2017г |
2 | ООО «Атлант-СВП» | 7724364157 | РНП1100717/122517.01 | действует | 25 декабря 2017г |
3 | ООО «КапиталИнвест» | 5050134577 | РНП1100717/122617.01 | действует | 26 декабря 2017г |
4 | ООО «Еврожелдорстрой» | 7810872556 | РНП1100717/122617.02 | действует | 26 декабря 2017г |
5 | ООО «ВСК» | 7725805608 | РНП1100717/032719.01 | действует | 28 августа 2020г |
6 | ООО «СЗЦП» | 7816644595 | А.СРТ.ССП.020519.01-3859.04 | действует | 05 февраля 2019г |
7 | ООО «Барельеф СПБ» | 7841051870 | А.СРТ.СП.121019.01-3859.04 | действует | 12 октября 2019г |
8 | ООО «Луга» | 4707038119 | А.СРТ.СП.201119.01-3859.04 | действует | 20 ноября 2019г |
9 | ООО «Юнион-Полимер» | 7840065060 | РНП1120719/032719.01 | действует | 07 декабря 2019г |
10 | ООО «РеалМастер» | 7802806373 | А.СРТ.СП.070120.01-3859.04 | действует | 01 июля 2020г |
11 | ООО «ВИАМ» | 2722030914 | А.СРТ.СП.090920.01-3859.04 | действует | 09 сентября 2020г |
12 | ООО «РИО» | 3442098118 | А.СРТ.СП.120120.01-3859.04 | действует | 01 декабря 2020г |
13 | ООО «» АПС ТЕХНОЛОДЖИ « | 7203510930 | А.СРТ.ССРВ.102721.01-3859.04 | действует | 27 октября 2021г |
Если у Вас еще нет сертификата вы можете заказать его у Нас
ИНН | Наименование | Индекс деловой репутации | Дата выдачи |
---|---|---|---|
7810816181 | ООО «Альтернатива» | МБ1 99 пример баллов | — |
8602105816 | ООО «БАИК» | МБ1 68 баллов | истек |
1660241484 | ООО «Промышленно-Строительное Проектирование и Изыскания» | МБ1 77 баллов | истек |
5038083333 | ООО «Флора групп» | МБ1 65 баллов | истек |
7729396071 | ООО «ГК «СКОРОСТНЫЕ СИСТЕМЫ» | МБ1 79 баллов | истек |
3911800102 | ООО «Гефест» | МБ1 65 баллов | истек |
3815006264 | ООО «Гудвилл» | МБ1 70 баллов | истек |
7841470825 | ООО «АСП Северо-Запад» | МБ2 87 баллов | 17.01.2018 |
6027129725 | ООО «ПромЖилСтрой» | МБ1 79 баллов | 22.06.2020 |
7806568610 | ООО «Медицинский центр «Мария» | МБ1 75 баллов | 20.10.2020 |
6313550003 | ООО «Автодор» | МБ1 89 баллов | 07.12.2020 |
6319155433 | ООО «АСДМ» | МБ1 91 балл | 15.12.2020 |
260603702405 | ИП Месропян Шаварш Нораайри | МБ1 88 баллов | 25.12.2020 |
260603702405 | ИП Месропян Шаварш Нораайри | МБ1 89 баллов | 18.01.2021 |
6166066303 | ООО «ГрандПроект» | МБ1 92 балла | 28.01.2021 |
7715632184 | ООО«ГОЛДСТРОЙ» | МБ1 88 баллов | 24.02.2021 |
4345170794 | ООО«ГидроЭлектроМонтаж» | МБ1 93 балла | 09.03.2021 |
4705054316 | ООО «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС» | МБ1 89 баллов | 05.04.2021 |
0278217655 | ООО «РегионМостоСтрой» | МБ 1 95 баллов | 06.04.2021 |
7735116621 | АО «СИТРОНИКС» | МБ 1 93 балла | 15.02.2022 |
7703282175 | АО «ЭНВИЖН ГРУП» | МБ 1 94 балла | 16.02.2022 |
Если у Вас еще нет сертификата вы можете заказать его у Нас