Реестр Сертификатов
Название организации | ИНН | Номер сертификата | Дата выдачи | Результат прохождения инспекционного контроля |
---|---|---|---|---|
ООО «Альянс Премиум Арена» | 7801282247 | А.СРТ.КСС.050620.01-3859.04 | 5/6/2020 | Пройден |
ООО ДИЭКСПО | 7725334109 | № А.СРТ.СС.050620.01-3859.04 | 5/6/2020 | Пройден |
ООО «АЛЕКСГРУПП» | 7723579329 | А.СРТ.СС-О.050720.01-3859.04 | 5/7/2020 | Пройден |
ООО «Драфт» | 3811440858 | А.СРТ.СС.051420.01-3859.04 | 5/14/2020 | Пройден |
ООО «СГКК» | 3662229060 | А.СРТ.СС-О.051520.01-3859.04 | 5/15/2020 | Пройден |
ООО «Планета Кейтеринг» | 7703813394 | № А.СРТ.СС.051520.01-3859.04 | 5/15/2020 | Пройден |
ООО «НОРД» | 5506225760 | А.СРТ.СС-Э.051820.01-3859.04 | 5/18/2020 | Пройден |
ООО «СпецХимСтрой» | 7116160060 | № А.СРТ.СС.051820.01-3859.04 | 5/18/2020 | Пройден |
ООО «СпецХимСтрой» | 7116160060 | № А.СРТ.СС.051820.01-3859.04 | 5/18/2020 | Пройден |
ООО «СпецХимСтрой» | 7116160060 | № А.СРТ.СС.051820.01-3859.04 | 5/18/2020 | Пройден |
ООО «НОБЕЛЬ-АУДИТ» | 7811136862 | А.СРТ.СС.052020.01-3859.04 | 5/20/2020 | ПРИОСТАНОВЛЕН |
ООО «ПроектСтройМонтаж» | 8602262978 | А.СРТ.СС.200520.101-3859.04 | 5/20/2020 | Пройден |
ООО «Планета35» | 3528312638 | А.СРТ.СС.200520.02-3859.04 | 5/20/2020 | Пройден |
ООО «ЮНИТС» | 7731475605 | № А.СРТ.СС.052120.01-3859.04 | 5/21/2020 | Пройден |
ООО «ПСК «ПРОМТРАНС» | 1646040698 | А.СРТ.СС.200522.01-3859.04 | 5/22/2020 | Пройден |
ООО «Проперти М» | 7802487624 | А.СРТ.СС.200522.02-3859.04 | 5/22/2020 | Пройден |
ООО «УралЭлектроКомпонент» | 6682000530 | № А.СРТ.СС.052220.01-3859.04 | 5/22/2020 | Пройден |
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» | 3702541119 | А.СРТ.СС.052420.01-3859.04 | 5/24/2020 | Пройден |
ООО «НаладкаЭнергоСервис» | 1105023409 | А.СРТ.СС.200525.01-3859.04 | 5/25/2020 | Пройден |
ООО «ИнжГеоДриллинг» | 5038115183 | А.СРТ.СС.200526.01-3859.04 | 5/26/2020 | Пройден |
ООО «Ваш Сервис» | 1101155933 | А.СРТ.СС.200526.101-3859.04 | 5/26/2020 | Пройден |
ООО «АНТИКОРСТРОЙМОНТАЖ» | 5501193105 | А.СРТ.СС.052620.01-3859.04 | 5/26/2020 | Пройден в 2022г |
ООО «АНТИКОРСТРОЙМОНТАЖ» | 5501193105 | А.СРТ.СС-О.052620.01-3859.04 | 5/26/2020 | Пройден в 2022г |
ООО «АНТИКОРСТРОЙМОНТАЖ» | 5501193105 | А.СРТ.СС-Э.052620.01-3859.04 | 5/26/2020 | Пройден в 2022г |
АНО «ВОСТОК ЭКСПЕРТИЗА» | 2722121086 | А.СРТ.СС.200527.101-3859.04 | 5/27/2020 | Пройден |
ООО «Алькор» | 6439073581 | А.СРТ.СС.200528.01-3859.04 | 5/28/2020 | Пройден |
ООО «ДВ-Строй» | 3665803765 | А.СРТ.СС.200528.02-3859.04 | 5/28/2020 | Пройден |
ООО «ТД СИБЭНЕРГОМАШ» | 2221172509 | А.СРТ.СС.200528.101-3859.04 | 5/28/2020 | Пройден |
ООО «ПОВОЛЖСКИЙ ГЕОЦЕНТР» | 6453157106 | № А.СРТ.СС.060220.01-3859.04 | 6/2/2020 | Пройден |
ООО «Гросс» | 7801398298 | А.СРТ.СС.060420.04-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «Энергетическая компания «Норд» | 7805633746 | А.СРТ.СС.060420.03-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «Технум» | 7805657289 | А.СРТ.СС.060420.02-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «СК Сварог» | 7810368155 | А.СРТ.СС.060420.01-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «СибРемСтрой» | 3801119941 | А.СРТ.СС.200604.01-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «СибРемСтрой» | 3801119941 | А.СРТ.СС-Э.200604.01-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «СибРемСтрой» | 3801119941 | А.СРТ.СС-О.200604.01-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «Институт Транснефтегазпроект» | 7728265372 | № А.СРТ.СС.060420.01-3859.04 | 6/4/2020 | Пройден |
ООО «БОЛЬШЕПРОЛЕТ» | 7814582311 | А.СРТ.СС.180609.01-3859.04 | 6/8/2020 | Пройден |
ООО Проект Юг | 2311298915 | № А.СРТ.СС.060820.01-3859.04 | 6/8/2020 | Пройден |
ООО «ЮНИЛОУД» | 5009059456 | А.СРТ.СС.060920.01-3859.04 | 6/9/2020 | Пройден |
ООО «Легион» | 7811479098 | А.СРТ.СС.200609.01-3859.04 | 6/9/2020 | Пройден |
ООО «Легион» | 7811479098 | А.СРТ.СС-Э.200609.01-3859.04 | 6/9/2020 | Пройден |
ООО «Легион» | 7811479098 | А.СРТ.СС-О.200609.01-3859.04 | 6/9/2020 | Пройден |
ООО ПРОЕКТ | 1328018522 | № А.СРТ.СС.061620.01-3859.04 | 6/16/2020 | Пройден |
ООО «ПромЖилСтрой» | 6027129725 | А.СРТ.СС-О.061920.01-3859.04 | 6/19/2020 | Пройден |
ООО «ПромЖилСтрой» | 6027129725 | А.СРТ.СС.061920.01-3859.04 | 6/19/2020 | Пройден |
ООО «ПромЖилСтрой» | 6027129725 | А.СРТ.СС-Э.061920.01-3859.04 | 6/19/2020 | Пройден |
ИП Самарин Александр Николаевич | 231001396217 | А.СРТ.КСС.062220.01-3859.04 | 6/22/2020 | Пройден |
ООО «ЯРУС» | 7806181482 | А.СРТ.СС.062220.01-3859.04 | 6/22/2020 | Пройден |
ООО НТЦ «Технолидер» | 6317092844 | № А.СРТ.СС-О.062320.01-3859.04 | 6/23/2020 | Пройден |
ООО НТЦ «Технолидер» | 6317092844 | № А.СРТ.СС-Э.062320.02-3859.04 | 6/23/2020 | Пройден |
ООО «Газстройдеталь» | 7810469435 | А.СРТ.СС.200625.01-3859.04 | 6/25/2020 | Пройден |
ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» СК» | 7819036147 | № А.СРТ.СС.062520.01-3859.04 | 6/25/2020 | Пройден |
ООО СП «СТРОЙМОНТАЖ» | 1001247242 | А.СРТ.СС.200626.101-3859.04 | 6/26/2020 | Пройден |
ООО «СтройКом» | 3664127225 | А.СРТ.СС.200629.01-3859.04 | 6/29/2020 | Пройден |
ООО»ОСТ» | 7721788800 | А.СРТ.КСС.062920.01-3859.04 | 6/29/2020 | Пройден |
ООО «ПК» | 2314019126 | А.СРТ.КСС.070320.05-3859.04 | 7/3/2020 | Пройден |
АНО развития культуры и медицины, социальной поддержки населения «Шаг Вперед» | 7811291226 | А.СРТ.КСС.070320.01-3859.04 | 7/3/2020 | Пройден |
ООО «ФИНАНС-СЕВЕРО-ЗАПАД» | 7810518361 | № А.СРТ.СС.070320.01-3859.04 | 7/6/2020 | Пройден |
ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» | 7728551648 | А.СРТ.СС.200707.01-3859.04 | 7/7/2020 | Пройден |
ООО «Контроль Качества» | 6318018579 | № А.СРТ.СС.070820.01-3859.04 | 7/8/2020 | Пройден |
Обществу с ограниченной ответственностью «СИТЭК» | 7728771442 | А.СРТ.СС.200708.01-3859.04 | 7/8/2020 | Пройден |
Обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «ПРОГРЕСС» | 7022020042 | А.СРТ.СС.200708.02-3859.04 | 7/8/2020 | Пройден |
ООО «Охранные Системы и Телекоммуникации» | 7817314409 | А.СРТ.СС.200709.01-3859.04 | 7/9/2020 | Пройден |
ООО «Стандартпроект» | 1326255454 | № А.СРТ.СС.071020.01-3859.04 | 7/10/2020 | Пройден |
ООО «ЭкзоГрупп» | 2722127257 | № А.СРТ.СС.071020.02-3859.04 | 7/10/2020 | Пройден |
ООО «Байкалэнерго» | 326540347 | № А.СРТ.СС.071020.03-3859.04 | 7/10/2020 | Пройден |
ООО «ТрассДорКонтроль» | 7724900129 | А.СРТ.КСС.071020.01-3859.04 | 7/10/2020 | Пройден |
ИП Баринов Владислав Валерьевич | 781709230126 | № А.СРТ.СС.071020.04-3859.04 | 7/13/2020 | Пройден |
ООО «УМГА» | 5504118353 | А.СРТ.СС-Э.071420.01-3859.04 | 7/14/2020 | Пройден |
ООО «УМГА» | 5504118353 | А.СРТ.СС-0.071420.01-3859.04 | 7/14/2020 | Пройден |
ООО «УМГА» | 5504118353 | А.СРТ.СС.071420.01-3859.04 | 7/14/2020 | Пройден |
ООО «Молочная страна» | 2337029579 | А.СРТ.КСС.071520.01-3859.04 | 7/15/2020 | Пройден |
ООО «Альянс» | 7813465573 | А.СРТ.СС.072020.01-3859.04 | 7/20/2020 | Пройден |
ООО «Геолог» | 7716945694 | А.СРТ.СС.200722.01-3859.04 | 7/22/2020 | Пройден |
ООО «Светозар» | 7839119602 | А.СРТ.СС.200722.02-3859.04 | 7/22/2020 | Пройден |
ООО «СМАРТ РУМС» | 9701033160 | А.СРТ.СС.200722.03-3859.04 | 7/22/2020 | Пройден |
ООО «МИСК» | 9701068910 | А.СРТ.СС.200723.01-3859.04 | 7/23/2020 | Пройден |
ООО РегионСтрой | 6381030027 | А.СРТ.СС-Э.200723.01-3859.04 | 7/23/2020 | Пройден |
ООО РегионСтрой | 6381030027 | А.СРТ.СС-О.200723.01-3859.04 | 7/23/2020 | Пройден |
ООО «РусРегион» | 7802571403 | А.СРТ.СС.200724.01-3859.04 | 7/24/2020 | Пройден |
ООО «ЗЕНЕТА» | 9715238512 | А.СРТ.СС.200724.02-3859.04 | 7/24/2020 | Пройден |
ООО «Связьстрой» | 6316153283 | А.СРТ.СС-Э.200727.01-3859.04 | 7/27/2020 | Пройден |
ООО «Связьстрой» | 6316153283 | А.СРТ.СС-О.200727.01-3859.04 | 7/27/2020 | Пройден |
ООО»Вертикаль» | 6915010809 | А.СРТ.СС.072720.02-3859.04 | 7/27/2020 | Пройден |
ООО»ГТ Сафети» | 7817078254 | А.СРТ.СС.072720.01-3859.04 | 7/27/2020 | Пройден |
ООО ТрансКом | 3662248231 | А.СРТ.СС.200729.01-3859.04 | 7/29/2020 | Пройден |
ИП ГУБЕЙДУЛИН РУСЛАН РЯШИТОВИЧ | 505012282232 | А.СРТ.СС.200729.101-3859.04 | 7/29/2020 | Пройден |
ООО СК «СТРОМОМЕНТ» | 7807388144 | А.СРТ.СС.200729.02-3859.04 | 7/29/2020 | Пройден |
ООО «СК ГЕОИНЖСТРОЙ» | 5009115453 | А.СРТ.СС.200729.102-3859.04 | 7/29/2020 | Пройден |
ООО»Скаут.ру» | 7842431843 | А.СРТ.КСС.072920.01-3859.04 | 7/29/2020 | Пройден |
ООО «Промпрогресс» | 7723322122 | № А.СРТ.СС-О.073020.01-3859.04 | 7/30/2020 | Пройден |
ООО «Проект ЮГ» | 2311298915 | № А.СРТ.СС.073120.03-3859.04 | 7/31/2020 | Пройден |
ООО «СП-Эксперт» | 7722769045 | А.СРТ.СС.080320.01-3859.04 | 8/3/2020 | Пройден |
ООО «Орбитек» | 5262335652 | А.СРТ.СС.081020.01-3859.04 | 8/10/2020 | Пройден |
ООО «Энергия» | 2311151567 | А.СРТ.СС.200811.01-3859.04 | 8/11/2020 | Пройден |
ООО «РостСтройПроект» | 2635130408 | А.СРТ.КСС.081320.04-3859.04 | 8/13/2020 | Пройден |
ООО «ПСК «Технология» | 4345479575 | № А.СРТ.СС.081320.01-3859.04 | 8/13/2020 | Пройден |
ООО «ТехМетр» | 5074062272 | № А.СРТ.СС.081320.02-3859.04 | 8/13/2020 | Пройден |
ООО «ИнжДорМост» | 7734395651 | № А.СРТ.СС.073120.02-3859.04 | 8/13/2020 | Пройден |
ООО «Стройинвест» | 5050137585 | А.СРТ.СС.082020.01-3859.04 | 8/20/2020 | Пройден |
ООО «НордЭнергоМонтаж» | 7820335906 | А.СРТ.СС.082220.01-3859.04 | 8/22/2020 | Пройден |
ООО «Стандарт» | 0278168060 | А.СРТ.СС.082820.01-3859.04 | 8/28/2020 | Пройден |
ООО «Внешторгсервис» | 2010009750 | № А.СРТ.СС.082720.01-3859.04 | 8/28/2020 | Пройден |
ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» | 7839418049 | № А.СРТ.СС.090120.01-3859.04 | 9/1/2020 | Пройден |
ООО » УралГеоПроект « | 0277911275 | № А.СРТ.СС.090120.02-3859.04 | 9/1/2020 | Пройден |
ООО «ЭТА» | 7804665745 | № А.СРТ.СС.090420.01-3859.04 | 9/4/2020 | Пройден |
ООО «КС-ЭНЕРГО» | 3702170150 | А.СРТ.СС.090920.01-3859.04 | 9/9/2020 | Пройден |
ООО «СК «СЕВЕР» | 7826066858 | А.СРТ.КСС.090920.02-3859.04 | 9/9/2020 | Пройден |
ООО «МостПроект» | 7814601405 | № А.СРТ.СС.090920.01-3859.04 | 9/9/2020 | Пройден |
ФБУ «ВНИИЛМ» | 5038003360 | А.СРТ.СС.091020.01-3859.04 | 9/10/2020 | Пройден |
ООО «ГОЛДСТРОЙ» | 7715632184 | А.СРТ.СС.091020.02-3859.04 | 9/10/2020 | Пройден |
ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» | 2310032341 | А.СРТ.СС.091420.01-3859.04 | 9/14/2020 | Пройден |
АО «НПО «БИОМ» | 7801257410 | А.СРТ.СС.091620.02-3859.04 | 9/16/2020 | Пройден |
ООО «ПКФ «НТ» | 7805389720 | А.СРТ.СС.091620.01-3859.04 | 9/16/2020 | Пройден |
АО «ЭлектраСтрой Хэви Индастрис» | 7603039924 | А.СРТ.СС-О.091820.02-3859.04 | 9/18/2020 | Пройден |
АО «ЭлектраСтрой Хэви Индастрис» | 7603039924 | А.СРТ.СС-Э.091820.02-3859.04 | 9/18/2020 | Пройден |
АО «ЭлектраСтрой Хэви Индастрис» | 7603039924 | А.СРТ.СС.091820.02-3859.04 | 9/18/2020 | Пройден |
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис Казах» | 7607023555 | А.СРТ.СС-О.091820.01-3859.04 | 9/18/2020 | Пройден |
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис Казах» | 7607023555 | А.СРТ.СС-Э.091820.01-3859.04 | 9/18/2020 | Пройден |
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис Казах» | 7607023555 | А.СРТ.СС.091820.01-3859.04 | 9/18/2020 | Пройден |
ООО «ИНЖГЕОСТРОЙ» | 5030086773 | А.СРТ.СС.092220.02-3859.04 | 9/22/2020 | Пройден |
ООО «Посейдон» | 5190077086 | А.СРТ.СС.092220.01-3859.04 | 9/22/2020 | Пройден |
ООО «Мак-Проект» | 7813434543 | А.СРТ.СС.092320.01-3859.04 | 9/23/2020 | Пройден |
ООО «МЕГАНОМ» | 2311306073 | А.СРТ.СС.100120.01-3859.04 | 10/1/2020 | Пройден |
ООО «СТРОЙ ПЛЮС» | 3528260725 | А.СРТ.КСС.100520.01-3859.04 | 10/5/2020 | Пройден |
ООО «Проект Сервис» | 7813258351 | А.СРТ.СС.100520.01-3859.04 | 10/5/2020 | Пройден |
ООО «ЭРА КОНСТРАКШН» | 7802625585 | А.СРТ.СС.100820.01-3859.04 | 10/8/2020 | Пройден |
ООО «Новые Технологии» | 7721750972 | А.СРТ.КСС.101520.01-3859.04 | 10/15/2020 | Пройден |
ООО «СЕРВИССТРОЙКОМПЛЕКТ» | 5835125432 | А.СРТ.СС.101720.01-3859.04 | 10/17/2020 | Пройден |
ООО «СЕРВИССТРОЙКОМПЛЕКТ» | 5835125432 | А.СРТ.СС.101720.01-3859.04 | 10/17/2020 | Пройден |
ООО «Росбелстройтрейд» | 7807380522 | А.СРТ.СС.101920.01-3859.04 | 10/19/2020 | Пройден |
ООО «ДСК» | 6321329743 | А.СРТ.СС.102220.01-3859.04 | 10/22/2020 | Пройден |
ООО «Агентство Оценки» | 2225100495 | А.СРТ.СС.102720.01-3859.04 | 10/27/2020 | Пройден |
ООО «ДТМ-СЕКЬЮРИТИ» | 7802663485 | А.СРТ.СС-О.102720.01-3859.04 | 10/27/2020 | Пройден |
ИП Хачатрян Азат Жанович | 233707233169 | А.СРТ.КСС.102820.02-3859.04 | 10/28/2020 | Пройден |
ИП Хачатрян Азат Жанович | 233707233169 | А.СРТ.СС.102820.01-3859.04 | 10/28/2020 | Пройден |
ООО «СИС» | 7838059407 | А.СРТ.СС.102820.02-3859.04 | 10/28/2020 | Пройден |
ООО «ЦБТ» | 7715928336 | А.СРТ.СС.102920.01-3859.04 | 10/29/2020 | Пройден |
ООО «Диасофт» | 7715560268 | № А.СРТ.СС.110320.01-3859.04 | 11/3/2020 | Пройден |
ООО «Фортвел Констракшн» | 5012088841 | А.СРТ.СС.110420.01-3859.04 | 11/4/2020 | Пройден |
ООО «МЕТАСЕТИ» | 7810358284 | № А.СРТ.СС.110520.01-3859.04 | 11/5/2020 | Пройден |
ООО «ВегаГрупп» | 6829155399 | № А.СРТ.СС.110620.01-3859.04 | 11/6/2020 | Пройден |
ООО «Землеустроительная Компания «Континент» | 5257110075 | А.СРТ.СС.111020.02-3859.04 | 11/10/2020 | Пройден |
ООО «БЭМ» | 3906331840 | № А.СРТ.СС.111020.01-3859.04 | 11/10/2020 | Пройден |
ООО «СМК ЛИДЕР» | 2457086787 | А.СРТ.СС.111120.01-3859.04 | 11/11/2020 | Пройден |
ООО «Базис» | 7801578974 | А.СРТ.КСС.111120.01-3859.04 | 11/11/2020 | Пройден |
ООО «ГЕОЛАЙН» | 7813492792 | А.СРТ.СС.111120.01-3859.04 | 11/11/2020 | Пройден |
ООО «Проф-Энерджи Груп» | 5503166121 | А.СРТ.СС.111220.01-3859.04 | 11/12/2020 | Пройден |
ООО «ТСЦ-НН» | 5261034797 | А.СРТ.СС.111220.02-3859.04 | 11/12/2020 | Пройден |
ООО «ДеСтрой СПб» | 7811632162 | А.СРТ.СС.111320.01-3859.04 | 11/13/2020 | Пройден |
ООО «РосТелекомСтрой» | 5402554537 | А.СРТ.СС.111320.02-3859.04 | 11/13/2020 | Пройден |
ИП Архипова М.С. | 470520107845 | А.СРТ.СС.111320.01-3859.04 | 11/13/2020 | Пройден |
ООО «МонтажТехСтрой Иркутск» | 3810053260 | А.СРТ.СС.111920.01-3859.04 | 11/19/2020 | Пройден |
ООО «АСТИС» | 7733769583 | А.СРТ.СС.112020.01-3859.04 | 11/20/2020 | Пройден |
ООО «КОННЕКТ-ПАРТНЕР» | 4703120757 | А.СРТ.СС.112520.01-3859.04 | 11/25/2020 | Пройден |
ООО «СвязьАвтоматика» | 6685035524 | А.СРТ.СС-Э.112520.01-3859.04 | 11/25/2020 | Пройден |
ООО «СвязьАвтоматика» | 6685035524 | А.СРТ.СС-О.112520.01-3859.04 | 11/25/2020 | Пройден |
ООО «ОП «Транс-Секьюрити»» | 7807041760 | А.СРТ.СС.112520.02-3859.04 | 11/25/2020 | Пройден |
ООО «Автодор» | 6313550003 | А.СРТ.КСС.112620.02-3859.04 | 11/26/2020 | Пройден |
ООО «АСДМ» | 6319155433 | А.СРТ.КСС.112620.01-3859.04 | 11/26/2020 | Пройден |
ООО «СКС» | 7839504097 | № А.СРТ.СС.112720.01-3859.04 | 11/27/2020 | Пройден |
ООО «Ген-Арт Констракшн» | 9705149510 | А.СРТ.СС.112720.01-3859.04 | 11/27/2020 | Пройден |
ООО «РТС-Энерго» | 7709925150 | А.СРТ.СС.120120.01-3859.04 | 12/1/2020 | Пройден |
ООО «РТС-Энерго» | 7709925150 | А.СРТ.СС.120120.01-3859.04 | 12/1/2020 | Пройден |
ООО «РИО» | 3442098118 | А.СРТ.КСС.120120.01-3859.04 | 12/1/2020 | Пройден |
ИП Еремин Алексей Витальевич | 371100226976 | А.СРТ.СС.120220.01-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «НКМ Групп» | 3706026790 | А.СРТ.СС.120220.02-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «ХОРОШАЯ-ЭКОЛОГИЯ» | 4909128654 | № А.СРТ.СС.120220.01-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «ПРОЕКТ» | 7448039363 | № А.СРТ.СС.120220.02-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «ПРОЕКТ» | 7448039363 | № А.СРТ.СС-О.120220.02-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «ПРОЕКТ» | 7448039363 | № А.СРТ.СС-Э.120220.02-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
АО «Военная производственно-логистическая компания» | 7726387061 | № А.СРТ.СС.120220.03-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
АО «Военная производственно-логистическая компания» | 7726387061 | № А.СРТ.СС-Э.120220.01-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
АО «Военная производственно-логистическая компания» | 7726387061 | №А.СРТ.СС-О.120220.01-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «ЮгСпецСтрой» | 2374000828 | А.СРТ.КСС.120220.01-3859.04 | 12/2/2020 | Пройден |
ООО «ГРСК» | 1840049388 | А.СРТ.СС.120320.101-3859.04 | 12/3/2020 | Пройден |
ООО «МКЭК» | 1415014130 | А.СРТ.СС.120320.01-3859.04 | 12/3/2020 | Пройден |
ООО «Авто дом» | 2349028876 | А.СРТ.СС.120320.01-3859.04 | 12/3/2020 | Пройден |
ООО «ИТЦ а-Стандарт» | 2302043357 | А.СРТ.КСС.120420.01-3859.04 | 12/4/2020 | Пройден |
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 7» | 7720391505 | А.СРТ.СС.120720.01-3859.04 | 12/7/2020 | Пройден |
ИП Теплова Ирина Александровна | 561901611584 | А.СРТ.СС.120820.01-3859.04 | 12/8/2020 | Пройден |
ООО «Эслайт» | 7804228079 | А.СРТ.СС-Э.121020.01-3859.04 | 12/10/2020 | Пройден |
ООО «Эслайт» | 7804228079 | А.СРТ.СС-О.121020.01-3859.04 | 12/10/2020 | Пройден |
ООО «ГеоТехнологии» | 4217162822 | А.СРТ.СС.121120.01-3859.04 | 12/11/2020 | Пройден |
ООО «ГазЕвроСтрой» | 2310208115 | А.СРТ.СС.121520.01-3859.04 | 12/15/2020 | Пройден |
ООО «ЗРД-Гарант» | 7724279568 | А.СРТ.СС-Э.121620.01-3859.04 | 12/16/2020 | Пройден |
ООО ГАББРО-ДИАБАЗ ТРЕЙД | 7725830393 | А.СРТ.СС.121620.01-3859.04 | 12/16/2020 | Пройден |
ООО ГСП-АГРОпитомник | 7709914247 | А.СРТ.СС.121620.02-3859.04 | 12/16/2020 | Пройден |
ООО «СимвоЛ» | 5032319857 | А.СРТ.СС.121620.01-3859.04 | 12/16/2020 | Пройден |
ООО «БНЭО» | 7446043090 | А.СРТ.СС.121720.01-3859.04 | 12/17/2020 | Пройден |
ООО «СТАФ АНД СЕРВИС» | 7719466749 | А.СРТ.СС.121820.01-3859.04 | 12/18/2020 | Пройден |
ООО ПСК Компас | 2724240554 | А.СРТ.СС.121820.01-3859.04 | 12/18/2020 | Пройден |
ООО «ГидроЭлектроМонтаж» | 4345170794 | А.СРТ.СС-О.122120.01-3859.04 | 12/21/2020 | Пройден |
ООО «ГидроЭлектроМонтаж» | 4345170794 | А.СРТ.СС-Э.122120.01-3859.04 | 12/21/2020 | Пройден |
ООО «ГидроЭлектроМонтаж» | 4345170794 | А.СРТ.СС.122120.01-3859.04 | 12/21/2020 | Пройден |
ООО «БКН-Проект» | 7816516233 | А.СРТ.СС-Э.122120.01-3859.04 | 12/21/2020 | Пройден |
ООО «БКН-Проект» | 7816516233 | А.СРТ.СС-О.122120.01-3859.04 | 12/21/2020 | Пройден |
ИП Кузеняткина Елизавета | 504107286459 | А.СРТ.КСС.122220.01-3859.04 | 12/22/2020 | Пройден |
ООО «Магнес» | 2315174124 | А.СРТ.СС.122420.01-3859.04 | 12/24/2020 | Пройден |
ИП Заблуда Алла Николаевна | 234907965637 | А.СРТ.СС.122820.01-3859.04 | 12/28/2020 | Пройден |
ООО «ИНТЭККО» | 7708748477 | А.СРТ.СС.122920.01-3859.04 | 12/29/2020 | Пройден |
ООО Строительная компания «Вектор» | 7017431590 | А.СРТ.СС.122920.01-3859.04 | 12/29/2020 | Пройден |
ООО Строительная компания «Вектор» | 7017431590 | А.СРТ.СС-О.123020.01-3859.04 | 12/30/2020 | Пройден |
ООО Строительная компания «Вектор» | 7017431590 | А.СРТ.СС-Э.123020.01-3859.04 | 12/30/2020 | Пройден |
ООО «Снабсервис» | 7325050945 | А.СРТ.СС.011221.01-3859.04 | 1/12/2021 | Пройден |
ООО РСУ-7 | 7839074359 | А.СРТ.СС.011221.01-3859.04 | 1/12/2021 | Пройден |
ООО «ЭК-Импорт» | 7839078314 | А.СРТ.СС.011221.02-3859.04 | 1/12/2021 | Пройден |
ООО Эксилон | 9201528929 | А.СРТ.СС.011321.01-3859.04 | 1/13/2021 | Пройден |
ООО ТРЕСТ «СЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ» | 5503096298 | А.СРТ.СС.011421.01-3859.04 | 1/14/2021 | Пройден |
ООО АВАНГАРД-СТРОЙ | 7810864570 | А.СРТ.СС.011421.02-3859.04 | 1/14/2021 | Пройден |
ООО «СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ» | 7743049231 | А.СРТ.СС.011521.01-3859.04 | 1/15/2021 | Пройден |
ООО «Сварочно-монолитный трест» | 7814745372 | А.СРТ.СС.011521.02-3859.04 | 1/15/2021 | Пройден |
ООО «Прогресс-Сити» | 7810452590 | А.СРТ.СС.011521.01-3859.04 | 1/15/2021 | Пройден |
ООО «Энергопрофпроект» | 4825128390 | А.СРТ.СС.011821.01-3859.04 | 1/18/2021 | Пройден |
ООО «ИМС-Проект» | 7727400734 | А.СРТ.СС-О.011821.02-3859.04 | 1/18/2021 | Пройден |
ООО «Инфоком-СПб» | 7802870509 | А.СРТ.СС.011821.01-3859.04 | 1/18/2021 | Пройден |
ООО «Имлайт про групп» | 7725402599 | А.СРТ.СС.011821.02-3859.04 | 1/18/2021 | Пройден |
АО «СТК Развитие» | 7729518805 | А.СРТ.СС.011921.01-3859.04 | 1/19/2021 | Пройден |
ООО «ПТЦ» | 6612016336 | А.СРТ.СС.012021.01-3859.04 | 1/20/2021 | Пройден |
ООО «Стандарт Системы Безопасности» | 7810625927 | А.СРТ.СС-Э.012021.01-3859.04 | 1/20/2021 | Пройден |
ООО «Интеграция Информационных Технологий» | 7725302499 | А.СРТ.СС.012221.01-3859.04 | 1/22/2021 | Пройден |
ООО «НПО «СЭМ» | 2221172509 | А.СРТ.СС.200528.101-3859.04 | 1/25/2021 | Пройден |
ООО «Зевс-Технологии-Р» | 5017018541 | А.СРТ.СС.012621.01-3859.04 | 1/26/2021 | Пройден |
ООО АВАТЭК | 7708338287 | А.СРТ.СС.012721.01-3859.04 | 1/27/2021 | Пройден |
ООО «ГрандПроект» | 6166066303 | А.СРТ.СС.012821.01-3859.04 | 1/28/2021 | Пройден |
ООО «КРЭД-АСЭВ» | 3661039080 | А.СРТ.СС.012921.01-3859.04 | 1/29/2021 | Пройден |
ООО Энергосервис | 6147029916 | А.СРТ.СС.012921.02-3859.04 | 1/29/2021 | Пройден |
ООО»Русский Альянс» | 2348030262 | А.СРТ.КСС.020121.03-3859.04 | 2/1/2021 | Пройден |
ООО»СИБНТЦ «ПРОМТЕХЭКСПЕРТ» | 4217102012 | А.СРТ.КСС.020121.01-3859.04 | 2/1/2021 | Пройден |
ООО»КИТ» | 6377015241 | А.СРТ.СС.020321.01-3859.04 | 2/3/2021 | Пройден |
