Реестр Сертификатов
Название организации | ИНН | Номер сертификата | Дата выдачи | Результат прохождения инспекционного контроля |
---|---|---|---|---|
ООО "РЕГИОН СЕРВИС" | 6501283801 | А.СРТ.СС.110117.01-3859.04 | 11/01/2017 | Пройден |
ООО "РЕГИОН СЕРВИС" | 6501283801 | А.СРТ.СС-О.110117.01-3859.04 | 11/01/2017 | Пройден |
ООО "РЕГИОН СЕРВИС" | 6501283801 | А.СРТ.СС-Э.110117.01-3859.04 | 11/01/2017 | Пройден |
ООО «ГИДРОМОНТАЖ ВБ» | 9103006730 | А.СРТ.СС.171103.01-3859.04 | 11/03/2017 | Пройден |
ООО "ТС Строй" | 7801325370 | А.СРТ.СС.110317.01-3859.04 | 11/03/2017 | Пройден |
ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» | 3454001307 | А.СРТ.СС.171107.01-3859.04 | 11/07/2017 | Пройден |
ООО "НордЭнергоМонтаж" | 7820335906 | А.СРТ.СС.110817.03-3859.04 | 11/08/2017 | Пройден |
ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М» | 7705845384 | А.СРТ.СС.171109.101-3859.04 | 11/09/2017 | Пройден |
ООО «Алгоритм» | 6732122840 | А.СРТ.СС.111317.01-3859.04 | 11/13/2017 | Пройден |
ООО "СТРОЙ СЕРВИС" | 9718048340 | А.СРТ.СС.171113.101-3859.04 | 11/13/2017 | Пройден |
ООО "СУ № 12" | 7723676080 | А.СРТ.СС.111417.01-3859.04 | 11/14/2017 | Пройден |
ООО "СЗИЦ" | 7811545840 | А.СРТ.СС.111717.01-3859.04 | 11/17/2017 | Пройден |
ООО «Сибхиммонтаж-Илимский» | 3834008595 | А.СРТ.СС.151020.102-3859.04 | 11/20/2017 | Пройден |
ООО «СТЭМ-ИНЖИНЕРИНГ» | 4707026963 | А.СРТ.СС.171120.01-3859.04 | 11/20/2017 | Пройден |
ООО «СК Дельта» | 7751111821 | А.СРТ.СС.171128.01-3859.04 | 11/28/2017 | Пройден |
ООО «Торговый Дом «Яркий Вкус» | 7810698636 | А.СРТ.СС.171129.01-3859.04 | 11/29/2017 | Пройден |
ООО РСУ «Противовес» | 7717745539 | А.СРТ.СС.171204.01-3859.04 | 12/04/2017 | Пройден |
ООО "АМКАД" | 7451341817 | А.СРТ.СС.120517.02-3859.04 | 12/05/2017 | Пройден |
ООО «КГ «Высшие Стандарты Качества» | 7730135959 | А.СРТ.СС.151120.101-3859.04 | 12/05/2017 | Пройден |
ООО «Кубаньтехнопласт» | 2309079049 | А.СРТ.СС.121128.02-3859.04 | 12/12/2017 | Пройден |
ООО «РосБелСтройТрейд» | 7807380522 | А.СРТ.СС.171213.01-3859.04 | 12/13/2017 | Пройден |
ООО «СК Высота» | 7841499542 | А.СРТ.СС.171219.01-3859.04 | 12/19/2017 | Пройден |
ООО «СК Геотрест» | 5009095711 | А.СРТ.СС.171226.01-3859.04 | 12/26/2017 | Пройден |
ООО «ЭМПИКС» | 3448018567 | А.СРТ.СС.180111.01-3859.04 | 01/11/2018 | Пройден |
ООО «ЭМПИКС» | 3448018567 | А.СРТ.СС.180111.02-3859.04 | 01/11/2018 | Пройден |
ООО «Инфоком-Спб» | 7802870509 | А.СРТ.СС.180117.01-3859.04 | 01/17/2018 | Пройден |
ООО «НПО «ТюмГАСУ» | 7203371003 | А.СРТ.СС.180117.02-3859.04 | 01/17/2018 | Пройден |
ООО «СК ГЕОТРЕСТ» | 5009095711 | А.СРТ.СС-О.180118.02-3859.04 | 01/18/2018 | Пройден |
ООО «СК ГЕОТРЕСТ» | 5009095711 | А.СРТ.СС-Э.180118.01-3859.04 | 01/18/2018 | Пройден |
ООО "ЭкспертСервисПроект" | 0278184456 | А.СРТ.СС.200118.04-3859.04 | 01/20/2018 | Пройден |
ООО "СвязьАвтоматика" | 6685035524 | А.СРТ.СС-О.012318.01-3859.04 | 01/23/2018 | Пройден |
ООО «СИТЭК» | 7728771442 | А.СРТ.СС-О.170209.04-3859.04 | 01/23/2018 | Пройден |
ООО "СвязьАвтоматика" | 6685035524 | А.СРТ.СС-Э.012318.01-3859.04 | 01/23/2018 | Пройден |
ООО «СИТЭК» | 7728771442 | А.СРТ.СС-Э.170209.03-3859.04 | 01/23/2018 | Пройден |
ООО «Еврожелдорстрой-Проект» | 7810607452 | А.СРТ.СС.012618.01-3859.04 | 01/26/2018 | Пройден |
АО «СТК Развитие» | 7729518805 | А.СРТ.СС.180126.01-3859.04 | 01/26/2018 | Пройден |
ООО "Интеграция Информационных Технологий" | 7725302499 | А.СРТ.СС.180126.02-3859.04 | 01/26/2018 | Пройден |
ООО «Еврожелдорстрой-Проект» | 7810607452 | А.СРТ.СС-О.012618.01-3859.04 | 01/26/2018 | Пройден |
ООО «Еврожелдорстрой-Проект» | 7810607452 | А.СРТ.СС-Э.012618.01-3859.04 | 01/26/2018 | Пройден |
ООО "НПО "Электрощит" | 2463252129 | А.СРТ.СС.013118.01-3859.04 | 01/31/2018 | Пройден |
ООО «АНГАРА» | 7813297590 | А.СРТ.СС.180131.01-3859.04 | 01/31/2018 | Пройден |
ООО "НПО "Электрощит" | 2463252129 | А.СРТ.СС-О.013118.01-3859.04 | 01/31/2018 | Пройден |
ООО "НПО "Электрощит" | 2463252129 | А.СРТ.СС-Э.013118.01-3859.04 | 01/31/2018 | Пройден |
ООО «ПТЦ» | 6612016336 | А.СРТ.СС.020118.01-3859.04 | 02/01/2018 | Пройден |
ООО «Имлайт Про Групп» | 7725402599 | А.СРТ.СС.180202.01-3859.04 | 02/02/2018 | Пройден |
ООО "Хозснаб" | 1831167924 | А.СРТ.СС-О.020218.01-3859.04 | 02/02/2018 | Пройден |
ООО «ЭНЕРГОПРОФПРОЕКТ» | 4825128390 | А.СРТ.СС.180206.101-3859.04 | 02/06/2018 | Пройден |
ООО «ТоннельЮжСтрой» | 2317073019 | А.СРТ.КСС.020818.01-3859.04 | 02/08/2018 | Пройден |
ООО «Алиот Инвест» | 572000671 | А.СРТ.СС.180208.01-3859.04 | 02/08/2018 | Пройден |
ООО «Дизайн-ателье» | 3123361059 | А.СРТ.СС.150902.101-3859.04 | 02/09/2018 | Пройден |
ООО «Гранд Сервисиз Рус» | 7805712525 | А.СРТ.СС.180214.01-3859.04 | 02/14/2018 | Пройден |
ООО «Стройиндустрия» | 5190931364 | А.СРТ.СС.150930.101-3859.04 | 02/15/2018 | Пройден |
ООО «СибГП» | 5405251611 | А.СРТ.СС.180215.01-3859.04 | 02/15/2018 | Пройден |
ООО «Стройинвестмонтаж» | 3801130279 | А.СРТ.СС.180215.02-3859.04 | 02/15/2018 | Пройден |
ООО "Живая Энергия" | 7805617720 | А.СРТ.СС-О.021518.01-3859.04 | 02/15/2018 | Пройден |
ООО «Стройинвестмонтаж» | 3801130279 | А.СРТ.СС-О.180215.04-3859.04 | 02/15/2018 | Пройден |
ООО «Стройинвестмонтаж» | 3801130279 | А.СРТ.СС-Э.180215.03-3859.04 | 02/15/2018 | Пройден |
ООО «Металл-Град» | 2457079155 | А.СРТ.СС.160304.102-3859.04 | 02/16/2018 | Пройден |
ООО "ГТНС" | 7810447671 | А.СРТ.СС.022118.01-3859.04 | 02/21/2018 | Пройден |
ООО "ГТНС" | 7810447671 | А.СРТ.СС-О.022118.01-3859.04 | 02/21/2018 | Пройден |
ООО "ГТНС" | 7810447671 | А.СРТ.СС-Э.022118.01-3859.04 | 02/21/2018 | Пройден |
ООО "АСТРА-ИНЖИНИРИНГ" | 1645011905 | А.СРТ.СС.022618.05-3859.04 | 02/26/2018 | Пройден |
ООО «СносСтройИнвест» | 7805239355 | А.СРТ.СС.161118.102-3859.04 | 02/27/2018 | Пройден |
ООО «ЛубриТек» | 7814330402 | А.СРТ.СС.180227.01-3859.04 | 02/27/2018 | Пройден |
ООО «СНД» | 7743242820 | А.СРТ.СС.180228.01-3859.04 | 02/28/2018 | Пройден |
ООО «Анна» | 7128007274 | А.СРТ.СС.180302.01-3859.04 | 03/02/2018 | Пройден |
ООО "ЦЭИ" | 7811319009 | А.СРТ.СС-Э.030618.01-3859.04 | 03/06/2018 | Пройден |
ООО "ВСК" | 1833032136 | А.СРТ.СС.030718.01-3859.04 | 03/07/2018 | Пройден |
ООО "ПромСтрой МТ" | 5603036599 | А.СРТ.КСС.031018.01-3859.04 | 03/10/2018 | Пройден |
ООО «ГарантЭкспо» | 7801626152 | А.СРТ.СС.031418.01-3859.04 | 03/14/2018 | Пройден |
ООО "Технострой" | 1837013141 | А.СРТ.СС.031518.01-3859.04 | 03/15/2018 | Пройден |
ООО "ТеплоСервисСтрой" | 7719820502 | А.СРТ.СС.031518.03-3859.04 | 03/15/2018 | Пройден |
ООО «ИЦ ЭРА» | 2130133397 | А.СРТ.СС.170213.03-3859.04 | 03/15/2018 | Пройден |
ООО «ЭНИГМА-ПРО» | 7743878260 | А.СРТ.СС.170127.01-3859.04 | 03/16/2018 | Пройден |
ООО "Зевс-Технологии-Р» | 5017018541 | А.СРТ.СС.180316.01-3859.04 | 03/16/2018 | Пройден |
ООО «НПО Акваинж» | 7801618680 | А.СРТ.СС.180319.01-3859.04 | 03/19/2018 | Пройден |
ООО «Агрострой» | 7802857018 | А.СРТ.СС.180319.01-3859.04 | 03/19/2018 | Пройден |
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис Казах» | 7607023555 | А.СРТ.СС-О.031918.01-3859.04 | 03/19/2018 | Пройден |
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис Казах» | 7607023555 | А.СРТ.СС-Э.031918.01-3859.04 | 03/19/2018 | Пройден |
ООО "Вертикаль" | 7743232075 | А.СРТ.СС.031918.01-3859.04 | 03/19/2018 | Пройден |
ООО "Вертикаль" | 7743232075 | А.СРТ.СС.031918.02-3859.04 | 03/19/2018 | Пройден |
ООО «Мэлвуд» | 5404522273 | А.СРТ.СС.180320.01-3859.04 | 03/20/2018 | Пройден |
ООО "ТехноСтройСервис" | 5835113081 | А.СРТ.СС-О.032618.01-3859.04 | 03/26/2018 | Пройден |
ООО "ТехноСтройСервис" | 5835113081 | А.СРТ.СС-Э.032618.01-3859.04 | 03/26/2018 | Пройден |
ООО «СК «Ромас» | 7804543190 | А.СРТ.СС.180328.01-3859.04 | 03/28/2018 | Пройден |
ООО «СтройНефтеГаз» | 7816651257 | А.СРТ.СС.180329.01-3859.04 | 03/29/2018 | Пройден |
ООО "НТЦ "КРИСТАЛЛКОР" | 7802234503 | А.СРТ.СС.033018.01-3859.04 | 03/30/2018 | Пройден |
ООО "ПТСК" | 2130181866 | А.СРТ.СС.180330.01-3859.04 | 03/30/2018 | Пройден |
ООО «Дентал-Центр» | 7709838282 | А.СРТ.СС.040418.01-3859.04 | 04/04/2018 | Пройден |
ООО «Осколпроект» | 3128068400 | А.СРТ.СС.040418.02-3859.04 | 04/04/2018 | Пройден |
ООО «Дентал-Центр» | 7709838282 | А.СРТ.СС-О.040418.01-3859.04 | 04/04/2018 | Пройден |
ООО «Дентал-Центр» | 7709838282 | А.СРТ.СС-Э.040418.01-3859.04 | 04/04/2018 | Пройден |
ООО "Композит-Изделия" | 7731412203 | А.СРТ.СС.040518.01-3859.04 | 04/05/2018 | Пройден |
ООО «ТеплоЭлектроПроект» | 3702129353 | А.СРТ.СС.180405.01-3859.04 | 04/05/2018 | Пройден |
ООО «ТеплоЭлектроПроект» | 3702129353 | А.СРТ.СС-О.180405.03-3859.04 | 04/05/2018 | Пройден |
ООО «ТеплоЭлектроПроект» | 3702129353 | А.СРТ.СС-Э.180405.02-3859.04 | 04/05/2018 | Пройден |
ООО «ТехноБиС» | 7811257923 | А.СРТ.КСС.040618.01-3859.04 | 04/06/2018 | Пройден |
ООО "Доппельмайр Раша" | 7705981210 | А.СРТ.СС.040618.01-3859.04 | 04/06/2018 | Пройден |
ООО «СтарКом» | 7841416641 | А.СРТ.СС.180406.01-3859.04 | 04/06/2018 | Пройден |
ООО ТД «Альянс-Трейдинг» | 5032267359 | А.СРТ.СС.180409.102-3859.04 | 04/06/2018 | Пройден |
ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС» | 6234149303 | А.СРТ.СС.180409.01-3859.04 | 04/09/2018 | Пройден |
ООО "СВП" | 6501245690 | А.СРТ.СС.041018.01-3859.04 | 04/10/2018 | Пройден |
ООО "КомпозитСпецСтрой" | 7727767933 | А.СРТ.СС.041118.01-3859.04 | 04/11/2018 | Пройден |
ООО СК «ТРЕСТ» | 3662254281 | А.СРТ.СС.180411.01-3859.04 | 04/11/2018 | Пройден |
ООО «ДорСтройПроект» | 7810986715 | А.СРТ.СС.180411.02-3859.04 | 04/11/2018 | Пройден |
ООО "КомпозитСпецСтрой" | 7727767933 | А.СРТ.СС-О.041118.01-3859.04 | 04/11/2018 | Пройден |
ООО "КомпозитСпецСтрой" | 7727767933 | А.СРТ.СС-Э.041118.01-3859.04 | 04/11/2018 | Пройден |
ООО «ДЕКО» | 6312090949 | А.СРТ.СС.180413.101-3859.04 | 04/13/2018 | Пройден |
ООО "АМТ групп" | 7302041616 | А.СРТ.КСС.041718.01-3859.04 | 04/17/2018 | Пройден |
ООО "ИнтерТайм" | 7203218005 | А.СРТ.СС.041718.01-3859.04 | 04/17/2018 | Пройден |
ООО ПК «ФАНБЕР» | 7814283128 | А.СРТ.СС.180417.101-3859.04 | 04/17/2018 | Пройден |
ООО "ИнтерТайм" | 7203218005 | А.СРТ.СС-О.041718.01-3859.04 | 04/17/2018 | Пройден |
ООО "ИнтерТайм" | 7203218005 | А.СРТ.СС-Э.041718.01-3859.04 | 04/17/2018 | Пройден |
ООО «УК «ТТР» | 7802820770 | А.СРТ.СС.180418.01-3859.04 | 04/18/2018 | Пройден |
ООО "СтройКомплекс" | 6501254007 | А.СРТ.СС.041918.01-3859.04 | 04/19/2018 | Пройден |
ООО «ДСК» | 3811008574 | А.СРТ.СС.180419.01-3859.04 | 04/19/2018 | Пройден |
ООО "СтройКомплекс" | 6501254007 | А.СРТ.СС-О.041918.01-3859.04 | 04/19/2018 | Пройден |
ООО "СтройКомплекс" | 6501254007 | А.СРТ.СС-Э.041918.01-3859.04 | 04/19/2018 | Пройден |
ООО «Строй-групп Альянс» | 7726757410 | А.СРТ.СС.180420.101-3859.04 | 04/20/2018 | Пройден |
ООО «Пластика Окон» | 5050068726 | А.СРТ.СС.042318.01-3859.04 | 04/23/2018 | Пройден |
ООО "СЕВЕР-НОВА" | 2312234061 | А.СРТ.СС.042318.02-3859.04 | 04/23/2018 | Пройден |
ООО «Реалстрой» | 1102038598 | А.СРТ.СС.180424.01-3859.04 | 04/24/2018 | Пройден |
ООО "Земля-Тур" | 7802727298 | А.СРТ.СС-О.042518.01-3859.04 | 04/25/2018 | Пройден |
ООО "Земля-Тур" | 7802727298 | А.СРТ.СС-Э.042518.01-3859.04 | 04/25/2018 | Пройден |
ООО "ПРОФИСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811445839 | А.СРТ.КСС.042718.01-3859.04 | 04/27/2018 | Пройден |
ООО «ДОС» | 7725277073 | А.СРТ.СС.180427.01-3859.04 | 04/27/2018 | Пройден |
ООО «ДигестПроект» | 7811372309 | А.СРТ.СС.180427.02-3859.04 | 04/27/2018 | Пройден |
ООО «ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705044571 | А.СРТ.СС.051418.01-3859.04 | 05/14/2018 | Пройден |
ООО "Белоруснефть-Сибирь" | 8913008910 | А.СРТ.СС.051418.02-3859.04 | 05/14/2018 | Пройден |
ООО «ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705044571 | А.СРТ.СС-О.051418.01-3859.04 | 05/14/2018 | Пройден |
ООО «ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ» | 9705044571 | А.СРТ.СС-Э.051418.01-3859.04 | 05/14/2018 | Пройден |
ООО "Агентство оценки "Гранд Истейт" | 6315661622 | А.СРТ.СС.051518.01-3859.04 | 05/15/2018 | Пройден |
ООО "СПб-ГСК" | 7804561986 | А.СРТ.СС.051618.01-3859.04 | 05/16/2018 | Пройден |
ООО "СПб-ГСК" | 7806477200 | А.СРТ.СС.051618.02-3859.04 | 05/16/2018 | Пройден |
ООО «Краб» | 7807361551 | А.СРТ.СС.180522.02-3859.04 | 05/22/2018 | Пройден |
ООО "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 5614059936 | А.СРТ.СС-180522.01-3859.04 | 05/22/2018 | Пройден |
ООО "Грей Стоун Констракшн" | 1659190228 | А.СРТ.СС.052518.01-3859.04 | 05/25/2018 | Пройден |
ООО "ПКФ "НТ" | 7805389720 | А.СРТ.СС.052818.01-3859.04 | 05/28/2018 | Пройден |
ООО «ОРИОН» | 7802608798 | А.СРТ.СС.180530.01-3859.04 | 05/30/2018 | Пройден |
ООО «ПроектПромСтрой» | 7723928611 | А.СРТ.СС.180530.02-3859.04 | 05/30/2018 | Пройден |
ООО «МАГИСТРАЛЬ-МОСТ» | 7810726932 | А.СРТ.СС.180531.01-3859.04 | 05/31/2018 | Пройден |
ФГБНУ ВНИИРАЭ | 4025021419 | А.СРТ.СС.060118.01-3859.04 | 06/01/2018 | Пройден |
ООО "Технологии нефти и газа" | 7202189626 | А.СРТ.СС.010618.01-3859.04 | 06/01/2018 | Пройден |
ООО "Тюменский центр геодезии и кадастра" | 7203295923 | А.СРТ.СС.060418.01-3859.04 | 06/04/2018 | Пройден |
ООО "Тюменский центр геодезии и кадастра" | 7203295923 | А.СРТ.СС-О.060418.01-3859.04 | 06/04/2018 | Пройден |
ООО "Тюменский центр геодезии и кадастра" | 7203295923 | А.СРТ.СС-Э.060418.01-3859.04 | 06/04/2018 | Пройден |
ООО «ИнвестСтройПроект» | 7802617432 | А.СРТ.СС.180605.01-3859.04 | 06/05/2018 | Пройден |
ООО «Спецавтотех» | 7011006293 | А.СРТ.СС.180605.02-3859.04 | 06/05/2018 | Пройден |
ООО «ГАРАНТ» | 6632014383 | А.СРТ.СС.180607.01-3859.04 | 06/07/2018 | Пройден |
ООО «РостГеоСтрой» | 6161064905 | А.СРТ.СС.180608.01-3859.04 | 06/08/2018 | Пройден |
ООО «Гидроэлектромонтаж» | 2801035778 | А.СРТ.СС.180609.02-3859.04 | 06/09/2018 | Пройден |
ООО «Связьстрой» | 6316153283 | А.СРТ.СС.180613.01-3859.04 | 06/13/2018 | Пройден |
ООО «Девис Дерби Сибирь» | 4221024800 | А.СРТ.СС.180613.02-3859.04 | 06/13/2018 | Пройден |
ООО «ДТМ-СЕКЬЮРИТИ» | 7802663485 | А.СРТ.СС.180613.03-3859.04 | 06/13/2018 | Пройден |
ООО «РегионСтрой» | 6381030027 | А.СРТ.СС. 180615.01-3859.04 | 06/15/2018 | Пройден |
ООО "Посейдон" | 5190077086 | А.СРТ.СС.061518.01-3859.04 | 06/15/2018 | Пройден |
ООО «ВысотСпецМонтаж» | 6683001625 | А.СРТ.СС.180620.01-3859.04 | 06/20/2018 | Пройден |
ООО «ЮПСК» | 2308195571 | А.СРТ.СС.180622.01-3859.04 | 06/22/2018 | Пройден |
ООО «ЛАНСТРОЙ Северо-Запад» | 7810898917 | А.СРТ.СС.180628.01-3859.04 | 06/28/2018 | Пройден |
ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» | 7731103854 | А.СРТ.СС.180515.01-3859.04 | 07/03/2018 | Пройден |
ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» | 7731103854 | А.СРТ.СС.180515.02-3859.04 | 07/03/2018 | Пройден |
ООО "СТРОЙТРАНССЕРВИС" | 3128133433 | А.СРТ.СС-Э.070318.02-3859.04 | 07/03/2018 | Пройден |
ООО "ЭСС" | 7802845598 | А.СРТ.СС.070518.01-3859.04 | 07/05/2018 | Пройден |
ООО «Сибпроммонтаж» | 2463206901 | А.СРТ.СС.071218.01-3859.04 | 07/12/2018 | Пройден |
ООО "ПРС" | 3906966254 | А.СРТ.СС.071718.02-3859.04 | 07/17/2018 | Пройден |
ООО "Холдинг Строй" | 6950196673 | А.СРТ.КСС.072318.01-3859.04 | 07/23/2018 | Пройден |
ООО "ТМК" | 1651074371 | А.СРТ.СС.073018.01-3859.04 | 07/30/2018 | Пройден |
ООО "ТЕРМОАЛЬЯНС-НК" | 1651079690 | А.СРТ.СС.073018.02-3859.04 | 07/30/2018 | Пройден |
ООО "ГТ Сафети" | 7817078254 | А.СРТ.СС.080118.01-3859.04 | 08/01/2018 | Пройден |
ООО "ЮжКом" | 6501261572 | А.СРТ.СС.080118.02-3859.04 | 08/01/2018 | Пройден |
ООО "РЕГИОНТРЕЙД" | 7802665468 | А.СРТ.СС.080118.03-3859.04 | 08/01/2018 | Пройден |
ООО «НСК-СР» | 5403024691 | А.СРТ.СС.180802.01-3859.04 | 08/02/2018 | Пройден |
ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС» | 7704427472 | А.СРТ.СС.180803.01-3859.04 | 08/03/2018 | Пройден |
ООО «СервисСтройМонтаж» | 7801640710 | А.СРТ.СС.180809.01-3859.04 | 08/09/2018 | Пройден |
ООО "Промышленные Энергетические системы" | 8604055712 | А.СРТ.СС.081018.01-3859.04 | 08/10/2018 | Пройден |
ГУП «Агентство энергосбережения» | 4345046211 | А.СРТ.СС.081118.01-3859.04 | 08/11/2018 | Пройден |
ООО «Стройкомплектсервис» | 4345399827 | А.СРТ.СС.180814.01-3859.04 | 08/14/2018 | Пройден |
ООО «Сервис Комплект» | 7813239158 | А.СРТ.СС.081618.01-3859.04 | 08/16/2018 | Пройден |
ООО «Сервис Комплект» | 7813239158 | А.СРТ.СС-О.081618.01-3859.04 | 08/16/2018 | Пройден |
ООО «Сервис Комплект» | 7813239158 | А.СРТ.СС-Э.081618.01-3859.04 | 08/16/2018 | Пройден |
ООО "ПРС" | 3906966254 | А.СРТ.СС-О.081718.02-3859.04 | 08/17/2018 | Пройден |
ООО "ПРС" | 3906966254 | А.СРТ.СС-Э.081718.01-3859.04 | 08/17/2018 | Пройден |
ООО «Эксперт-Инжиниринг» | 3662151021 | А.СРТ.СС.180823.01-3859.04 | 08/23/2018 | Пройден |
ООО «Компания Эльмонт» | 7802255711 | А.СРТ.СС.180820.01-3859.04 | 08/24/2018 | Пройден |
ООО "Эверест" | 7814736561 | А.СРТ.СС.082918.01-3859.04 | 08/29/2018 | Пройден |
ООО "ЮЖНЫЙ ОКРУГ" | 6679079788 | А.СРТ.СС.090418.01-3859.04 | 09/04/2018 | Пройден |
ООО СК "Парус" | 6658425469 | А.СРТ.СС.090418.02-3859.04 | 09/04/2018 | Пройден |
ООО «АРТЕХ» | 7816652564 | А.СРТ.СС.180907.01-3859.04 | 09/07/2018 | Пройден |
ООО «Инком» | 6501188403 | А.СРТ.СС.180910.01-3859.04 | 09/10/2018 | Пройден |
ООО "ЭСТЭТ - СТРОЙ" | 7733774110 | А.СРТ.КСС.091218.01-3859.04 | 09/12/2018 | Пройден |
ООО "ЭСТЭТ - СТРОЙ" | 7733774110 | А.СРТ.СС-О.091218.01-3859.04 | 09/12/2018 | Пройден |
ООО «Свето Дизайн групп» | 7734502649 | А.СРТ.СС.180914.01-3859.04 | 09/14/2018 | Пройден |
ООО "Инженерные сети - Интеграция" | 7449111894 | А.СРТ.СС-Э.091818.01-3859.04 | 09/18/2018 | Пройден |
ООО "Инженерные сети - Интеграция" | 7449111894 | А.СРТ.СС-О.091818.02-3859.04 | 09/18/2018 | Пройден |
ООО «СК ГЕОИНЖСТРОЙ» | 5009115453 | А.СРТ.СС.180919.01-3859.04 | 09/19/2018 | Пройден |
ООО «ЛенОблСтрой» | 7804271042 | А.СРТ.СС.092518.01-3859.04 | 09/25/2018 | Пройден |
ООО «Доппельмайр Раша» | 7705981210 | А.СРТ.СС.180928.01-3859.04 | 09/28/2018 | Пройден |
ООО «Ультра-Серв» | 7720305760 | А.СРТ.СС.181001.01-3859.04 | 10/01/2018 | Пройден |
ООО "Дизайн-ателье" | 3123361059 | А.СРТ.СС.100218.01-3859.04 | 10/02/2018 | Пройден |
ООО «СМУ №78» | 7813221016 | А.СРТ.СС.181002.01-3859.04 | 10/02/2018 | Пройден |
ООО "Гражданремстрой" | 4345020340 | А.СРТ.СС.100418.01-3859.04 | 10/04/2018 | Пройден |
ООО АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 7806490040 | А.СРТ.СС.181004.01-3859.04 | 10/05/2018 | Пройден |
ООО «ДТМ-СЕКЬЮРИТИ» | 7802663485 | А.СРТ.СС.181009.01-3859.04 | 10/09/2018 | Пройден |
ООО "РегионСтрой" | 1834047583 | А.СРТ.СС.101218.01-3859.04 | 10/12/2018 | Пройден |
ООО "РегионСтрой" | 1834047583 | А.СРТ.СС-О.101218.01-3859.04 | 10/12/2018 | Пройден |
ООО "РегионСтрой" | 1834047583 | А.СРТ.СС-Э.101218.01-3859.04 | 10/12/2018 | Пройден |
ООО "ПАРТНЕР" | 5256168210 | А.СРТ.СС.101518.01-3859.04 | 10/15/2018 | Пройден |
ООО "НПП "ЛАРАН" | 7126019588 | А.СРТ.СС.101518.02-3859.04 | 10/15/2018 | Пройден |
ООО "ИнвестТрейд" | 2465218282 | А.СРТ.КСС.101718.01-3859.04 | 10/17/2018 | Пройден |
ООО «ФО и Д» | 7724555970 | А.СРТ.СС.181017.01-3859.04 | 10/17/2018 | Пройден |
ООО «ГеоСтройИндустрия» | 7415089601 | А.СРТ.СС.181017.02-3859.04 | 10/17/2018 | Пройден |
ООО "НордЭнергоМонтаж" | 7820335906 | А.СРТ.СС-О.102218.01-3859.04 | 10/22/2018 | Пройден |
ООО "Северо-Восток" | 7707713270 | А.СРТ.СС.102318.03-3859.04 | 10/23/2018 | Пройден |
ООО «СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ» | 2632096702 | А.СРТ.СС.181023.01-3859.04 | 10/23/2018 | Пройден |
ООО «ФлагманИнжиниринг» | 3702746317 | А.СРТ.СС.181024.01-3859.04 | 10/24/2018 | Пройден |
ООО «ВиартаГрупп» | 5025032116 | А.СРТ.СС.181025.01-3859.04 | 10/25/2018 | Пройден |
ООО "НордЭнергоМонтаж" | 7820335906 | А.СРТ.СС-Э.102518.01-3859.04 | 10/25/2018 | Пройден |
ООО «Сибхиммонтаж-Илимский» | 3834008595 | А.СРТ.СС.181029.01-3859.04 | 10/29/2018 | Пройден |
ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | 7017280119 | А.СРТ.СС-О.181031.01-3859.04 | 10/31/2018 | Пройден |
ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | 7017280119 | А.СРТ.СС.181106.01-3859.04 | 11/06/2018 | Пройден |
ООО НПП Р-индустрия | 7805321730 | А.СРТ.СС.181106.02-3859.04 | 11/06/2018 | Пройден |
ООО «Энергоэлемент» | 7811707001 | А.СРТ.СС.181115.01-3859.04 | 11/15/2018 | Пройден |
ООО «Таврида Электрик Поволжье» | 5258096560 | А.СРТ.СС.181120.01-3859.04 | 11/20/2018 | Пройден |
ЗАО «ОВ» | 7810176100 | А.СРТ.СС.181122.01-3859.04 | 11/22/2018 | Пройден |
ООО «Защитахлеб» | 5610079480 | А.СРТ.СС.181130.02-3859.04 | 11/30/2018 | Пройден |
ООО «ПроектПромСтрой» | 7723928611 | А.СРТ.СС-О.181130.01-3859.04 | 11/30/2018 | Пройден |
ООО «ДТМ-СЕКЬЮРИТИ» | 7802663485 | А.СРТ.СС-О.181203.02-3859.04 | 12/03/2018 | Пройден |
ООО «РЕАЛСЕРВИС» | 7451337063 | А.СРТ.СС.181204.01-3859.04 | 12/04/2018 | Пройден |
